Chi phí dịch vụ thẩm mỹ răng tại nha khoa Delia
I. Răng sứ cao cấp
DỊCH VỤ THẨM MỸ RĂNG SỨ | XUẤT XỨ | GIÁ NIÊM YẾT/ 1 Răng | GIÁ SAU GIẢM |
NHÓM GOLD | |||
RĂNG SỨ DDBIO | Đức | 5.000.000 | 2.700.000 |
RĂNG SỨ CERAMILL | Đức | 5.500.000 | 2.900.000 |
RĂNG SỨ CERCON HT | Đức | 6.000.000 | 3.000.000 |
RĂNG SỨ CERAMILL ZOLID | Đức | 6.500.000 | 3.500.000 |
RĂNG SỨ HT SIMLE | Đức | 7.500.000 | 4.500.000 |
NHÓM PLATINUM | |||
RĂNG SỨ NACERA | Đức | 8.000.000 | 5.000.000 |
RĂNG SỨ LAVA PLUS | Mỹ | 10.000.000 | 6.000.000 |
RĂNG SỨ NACERA Q3 PEARL | Đức | 12.000.000 | 7.500.000 |
NHÓM DIAMOND | |||
RĂNG SỨ LAVA ESTHETIC | Mỹ | 15.000.000 | 9.000.000 |
RĂNG SỨ BIONZ DIAMOND | Mỹ | 18.000.000 | 12.000.000 |
MÀNG SỨ VENEER | |||
RĂNG SỨ EMAX | Đức | 10.000.000 | 5.500.000 |
VENEER EMAX PRESS | Đức | 11.000.000 | 6.000.000 |
Hãy nhanh tay đăng ký để được nhận ưu đãi đến 50% dịch vụ THẨM MỸ RĂNG SỨ từ 1/02/2021 đến 28/02/2021
II. Cấy ghép Implant
DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT | ĐV TÍNH | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU GIẢM |
NHÓM HÀN QUỐC | |||
Trụ Implant Korea chất lượng loại 1 (Dio) | 1 trụ | 12.000.000 | 8.000.000 |
Trụ Implant Korea chất lượng loại 1 (Dentium) | 1 trụ | 16.000.000 | 10.000.000 |
NHÓM ĐỨC | |||
Trụ Implant Germany cao cấp (Alphadent Implants) | 1 trụ | 20.000.000 | 12.000.000 |
NHÓM THỤY SỸ | |||
Trụ Implant SIC Thụy Sĩ | 1 trụ | 25.000.000 | 17.500.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 30.000.000 | 24.000.000 |
Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 40.000.000 | 32.000.000 |
Đặc biệt, chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng lựa chọn cấy ghép Implant trụ Thụy Sĩ sẽ được tặng kèm 1 mão sứ Đức trị giá 3,5 triệu. ( áp dụng chi phí răng sứ Đức 3,5 triệu. Với khách hàng có nhu cầu sử dụng răng sứ rẻ hơn không được hoàn tiền thừa. Trường hợp sử dụng răng sứ đắt hơn sẽ áp dụng theo CTKM hiện tại của dòng sứ đó)
Từ 1/02/2021 đến 28/02/2021, nha khoa Delia triển khai chương trình ưu đãi lên đến 40% cho tất cả khách hàng đăng ký dịch vụ CẤY GHÉP IMPLANT
III. Chỉnh nha – Niềng răng
DỊCH VỤ CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU GIẢM |
NIỀNG RĂNG 3D | |||
Niềng Răng Tháo Lắp mức 1 | Trọn gói | 5.000.000 | 4.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 2 | Trọn gói | 10.000.000 | 8.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 3 | Trọn gói | 15.000.000 | 12.000.000 |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI | |||
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại (Không nhổ răng) | Trọn gói | 25.000.000 | 20.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại (mức độ khó) | Trọn gói | 32.000.000 | 25.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại thông minh – Tự buộc | Trọn gói | 40.000.000 | 30.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Damon Clear – Tự buộc | Trọn gói | 45.000.000 | 36.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ | Trọn gói | 50.000.000 | 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ thông minh – Tự buộc | Trọn gói | 60.000.000 | 48.000.000 |
KHAY TRONG (INVISALIGN 3D) | |||
Niềng răng invisalign trong suốt 3D mức 1 (số lượng 7 khay) | Trọn gói | 40.000.000 | 30.000.000 |
Niềng răng invisalign trong suốt 3D mức 2 (Số lượng 12 khay) | Trọn gói | 65.000.000 | 50.000.000 |
Niềng răng invisalign trong suốt 3D mức 3 (Số lượng 24 khay) | Trọn gói | 100.000.000 | 80.000.000 |
Niềng răng invisalign trong suốt 3D mức 4 (Số lượng khay không giới hạn) | Trọn gói | 120.000.000 | 100.000.000 |
Từ ngày 1/02/2021 đến 28/02/2021, nha khoa Delia triển khai chương trình ưu đãi lên đến 25% cho tất cả khách hàng đăng ký dịch vụ NIỀNG RĂNG
IV. Nhổ răng khôn bằng máy siêu âm Piezotome
DỊCH VỤ NHỔ RĂNG KHÔN | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU GIẢM |
HÀM TRÊN | |||
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 2.000.000 | 1.200.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 1 | 1 răng | 2.500.000 | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 2 | 1 răng | 3.500.000 | 2.100.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 3 | 1 răng | 4.500.000 | 2.700.000 |
HÀM DƯỚI | |||
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 2.500.000 | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 1 | 1 răng | 3.500.000 | 2.100.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 2 | 1 răng | 4.500.000 | 2.700.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 3 | 1 răng | 5.500.000 | 3.300.000 |
Ưu đãi lên tới 40% dịch vụ NHỔ RĂNG KHÔN, từ 1/02/2021 đến 28/02/2021
V. Tẩy trắng răng
DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU GIẢM |
Tẩy trắng răng tại phòng khám Laser Whitening | 1 hàm | 2.500.000 | 1.250.000 |
Lấy dấu máng tẩy trắng ( không kèm thuốc ) | 2 hàm | 1.000.000 | 900.000 |
Ưu đãi lên tới 50% dịch vụ tẩy trắng răng, từ 1/02/2021 đến 28/02/2021
VI. Phẫu thuật tạo hình nha chu và vệ sinh răng
1. Phẫu thuật tạo hình nha chu
DỊCH VỤ TẠO HÌNH NHA CHU | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU GIẢM |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng đơn giản | 1 răng | 800.000 | 800.000 |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng phức tạp có mài chỉnh xương ổ răng | 1 răng | 1.600.000 | 1.600.000 |
Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết | 1 răng | 2.400.000 | 2.400.000 |
Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết + biểu mô | 1 răng | 3.000.000 | 3.000.000 |
Phẫu thuật cắt phanh môi Trọn gói | Trọn gói | 2.400.000 | 2.400.000 |
Phẫu thuật cắt phanh lưỡi Trọn gói | Trọn gói | 3.200.000 | 3.200.000 |
Phẫu thuật nạo áp xe lợi độ 1 | 1 răng | 800.000 | 800.000 |
Phẫu thuật nạo áp xe lợi độ 2 | 1 răng | 1.600.000 | 1.600.000 |
Chữa cười hở lợi | Toàn hàm | 16.000.000 | 12.800.000 |
2.Vệ sinh răng
DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU GIẢM |
Đánh bóng răng | 1 | 100.000 | 100.000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 1 | 1 | 150.000 | 150.000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 2 | 1 | 250.000 | 250.000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 3 | 1 | 350.000 | 315.000 |
VII. Điều trị nha khoa
1. Điều trị trong nha khoa
DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NHA KHOA | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU GIẢM |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu mức 1 (máng ngậm thuốc viêm lợi) | 1 | 800.000 | 720.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu mức 2 (nạo túi nha chu 1 hàm) | 1 | 1.600.000 | 1.440.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu mức 3 (nạo túi nha chu 2 hàm) | 1 | 2.400.000 | 2.160.000 |
Điều trị viêm nha chu mức 1 (PT nha chu xử lý bề mặt gốc răng 2-4 răng ( XLBMGR ) | 2 – 4 răng | 2.400.000 | 2.160.000 |
Điều trị viêm nha chu mức 2 (PT nha chu XLBMGR 6-8R) | 6 – 8 răng | 3.000.000 | 2.700.000 |
Điều trị viêm nha chu mức 3 (PT nha chu XLBMGR 1 hàm) | 1 hàm | 4.000.000 | 3.600.000 |
2. Điều trị tủy răng
DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU GIẢM |
Chốt tủy kim loại | 1 răng | 400.000 | 360.000 |
Chốt không kim loại – Mức 1 | 1 răng | 800.000 | 720.000 |
Chốt không kim loại – Mức 2 | 1 răng | 1.200.000 | 1.080.000 |
Điều trị tủy răng 1 chân (Răng 1,2,3) | 1 răng | 1.000.000 | 900.000 |
Điều trị tủy răng 2 chân (Răng 4,5) | 1 răng | 1.500.000 | 1.350.000 |
Điều trị tủy răng nhiều chân Răng 6,7) | 1 răng | 2.000.000 | 1.800.000 |
Điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) – Mức 1 | 1 răng | 1.200.000 | 1.080.000 |
Điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) – Mức 2 | 1 răng | 2.500.000 | 2.250.000 |
Điều trị tủy răng có nhiễm trùng chân răng | 1 răng | thêm 500 |
3. Hàn – Trám răng
DỊCH VỤ HÀN TRÁM RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU GIẢM |
Đắp khểnh | 1 răng | 700.000 | 630.000 |
Trám tạm Eugenate | 1 răng | 100.000 | 90.000 |
Trám răng sữa | 1 răng | 200.000 | 180.000 |
Trám GIC (Trám Fuji) | 1 răng | 250.000 | 225.000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 300.000 | 270.000 |
Trám răng thẩm mỹ LASER TECH | 1 răng | 600.000 | 540.000 |
Chụp bảo vệ răng sữa trẻ em | 1 răng | 1.000.000 | 900.000 |
Ưu đãi 10% cho các dịch vụ điều trị nha khoa, từ 1/02/2021 đến 28/02/2021